THÔNG BÁO
Về việc bảo vệ luận văn cao học khóa 21, 22 và 23
Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và Năng lượng cao
Mã số: 60 44 05
1. Địa điểm bảo vệ: PHÒNG BỘ MÔN VLHN
2. Thời gian: 7h30 ngày 26 tháng 9 năm 2015
3. Danh sách đề tài
HỘI ĐỒNG 1:
STT | Họ và tên học viên | Tên đề tài | Thời gian |
1 | Lê Hoàng Lâm | Khảo sát đặt trưng hủy positron trong Zeolite-Mordenite | 7h30-8h10 |
2 | Trương Thùy Dương | Nghiên cứu áp dụng đinh liều tia X và tia Gamma cá nhân cho nhân viên bức xạ dùng bột nhiệt phát quang CaSO4 | 8h10-8h50 |
3 | Lê Phước Lợi | Nghiên cứu đáp ứng phổ của bức xạ vũ trụ trên hệ đo HPGe sử dụng phần mềm GEANT4 | 8h50-9h30 |
4 | Trịnh Thị Hiền | Nghiên cứu đáp ứng phổ của bức xạ vũ trụ Muon lên đầu dò NaI 7,62cm x 7,62cm | 9h30-10h10 |
5 | Trịnh Quang Thành | Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích kích hoạt neutron trên nhiệt (ENAA) đối với các đồng vị có thời gian bán hủy trung bình và dài trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt | 10h10-10h50 |
Buổi chiều | |||
6 | Nguyễn Thị Phúc | Đánh giá hoạt độ của 238U, 232Th và 40K trong mẫu khoai sắn sử dụng hệ phổ kế gamma phông thấp HPGe | 13h-13h40 |
7 | Hoàng Huy Long | Xác định hoạt độ Po-210 trong một số loại phân bón phổ biến trên thị trường Tp.HCM và sự hoà tan của Po-210 trong nước bằng phương pháp phổ alpha | 13h40-14h20 |
8 | Nguyễn Thanh Hiển | Nghiên cứu xây dựng quy trình tách hóa xác định nồng độ Ra-226 trong một số mẫu nước giếng trên địa bàn Thủ Đức, Tp.HCM bằng hệ đo Rad7 | 14h20-15h |
9 | Nguyễn Văn Thắng | Khảo sát tổng hoạt độ alpha và tổng hoạt độ beta trong rau muống được trồng ở các khu vực ngoại thành Tp. Hồ Chí Minh | 15h-15h40 |
10 | Thái Thị Thủy Tiên | Khảo sát sự cố mất nước tải nhiệt và sự cố vỡ ống trao đổi nhiệt trong bình sinh hơi của lò PWR bằng phần mềm mô phỏng PCTRAN | 15h40-16h20 |
11 | Thân Miên Ngọc | Xác định giới hạn phát hiện của phương pháp gamma tán xạ trên vật liệu nhôm dạng tấm phẳng bằng đầu dò NaI(Tl) | 16h20-17h |
HỘI ĐỒNG 2:
STT | Họ và tên học viên | Tên đề tài | Thời gian |
1 | Nguyễn Thị Kim Xuyến | Nghiên cứu đánh giá liều trong chẩn đoán CT bằng mô phỏng Monte Carlo | 7h30-8h10 |
2 | Thái Văn Tôn | Nghiên cứu chuẩn hiệu suất hệ đo thùng chứa chất thải phóng xạ bằng phần mềm mô phỏng MCNP5 | 8h10-8h50 |
3 | Thạch Trung | Khảo sát khuyết tật bên trong khối bê tông bằng phương pháp gamma tán xạ ngược | 8h50-9h30 |
4 | Đỗ Thị Ánh Xuân | Nghiên cứu ma trận đáp ứng của đầu dò sử dụng chương trình MCNP | 9h30-10h10 |
5 | Bùi Hoàng Minh | Giới hạn của thuật toán Electron Monte Carlo trong xạ trị bằng chùm tia Electron | 10h10-10h50 |
Buổi chiều | |||
6 | Huỳnh Thị Bích Liên | Mô phỏng việc ghi ảnh SPECT bằng phần mềm Simind | 13h-13h40 |
7 | Trần Chí Hiếu | Phân tích phóng xạ trong đất và các loại đậu sử dụng hệ phổ kế gamma HPGe với phần mềm Angle 3 | 13h40-14h20 |
8 | Mã Thúy Quang | Mô phỏng Geant4 nghiên cứu chuẩn hiệu suất cho hệ đo thùng thải bằng phương pháp quét gamma phân đoạn | 14h20-15h |
9 | Chu Thị Phương Quế | Tính toán phân bố liều trong sản phẩm đối với cấu hình Nguồn – Hàng được thiết kế cho thiết bị chiếu xạ Co-60 tại Đà Nẵng | 15h-15h40 |
10 | Nguyễn Chế Linh | Nghiên cứu thiết lập phương trình chế tạo Alginate và Chitosan khối lượng phân tử thấp bằng chiếu xạ tia gamma Co-60 | 15h40-16h20 |
Kính mời quý Thầy Cô, các bạn học viên cao học và các em sinh viên quan tâm đến tham dự.
Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân
Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
Thông báo
về việc bảo vệ luận văn cao học K24
1. Thủ tục phải hoàn tất trước ngày 30/11/2016
2. Thời gian báo cáo: 7h ngày 17/12/2016 ( thứ bảy)
3. Địa điểm: tại Bộ môn VLHN-KTHN
Bộ môn VLHN-KTHN
Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa
Thông báo
v/v Báo cáo Khoá luận Tốt nghiệp Đại học Sinh viên Khoá 2016
Để chuẩn bị cho việc báo cáo Khoá luận, đề nghị Sinh viên :
Nếu sinh viên có thắc mắc thì liên lạc đến TS. Trần Nhân Giang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được giải quyết thắc mắc.
Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK
THỜI GIAN GIẢNG DẠY THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 1
(VLHN – KTHN)
Tuần lễ đầu tiên bắt đầu từ 25/2/2019
Tên bài thực tập |
Cán bộ hướng dẫn |
Thời gian |
Bài 1: Các hệ điện tử quan trọng trong thiết bị ghi đo bức xạ hạt nhân |
Nguyễn Điền Quốc Bảo |
Tuần 9 |
Bài 2: Khảo sát đặc trưng đếm và xác định vùng làm việc của detector |
Trần Nhân Giang |
Tuần 7 |
Bài 3: Xác định tốc độ đếm và sai số |
Nguyễn Duy Thông |
Tuần 1 |
Bài 4: Phân bố thống kê trong phân rã phóng xạ |
Nguyễn Duy Thông |
Tuần 2 |
Bài 5: Tối ưu hóa thời gian đo |
Nguyễn Thị Cẩm Thu |
Tuần 5 |
Bài 6: Thời gian chết và hiệu suất ghi |
Lê Hoàng Chiến |
Tuần 3 |
Bài 7: Sự suy giảm gamma qua vật chất |
Lê Hoàng Chiến |
Tuần 4 |
Bài 8: Xây dựng đường chuẩn năng lượng của một nguồn phóng xạ |
Nguyễn Thị Cẩm Thu |
Tuần 6 |
Bài 9: An toàn bức xạ ion hóa đối với bức xạ gamma |
Trần Nhân Giang |
Tuần 8 |
Bài 10: Phân tích kích hoạt neutron |
Nguyễn Điền Quốc Bảo |
Tuần 10 |
Bài 11: Phần mềm Alpha& Analysis dùng trong ghi nhận và phân tích phổ Alpha |
Nguyễn Điền Quốc Bảo |
Tuần 11 |
STT | MSSV | Họ và tên | Ca |
1 | 1623003 | Quách Gia Bảo |
Ca 1 (7h30 - 9h30) |
2 | 1623006 | Nguyễn Ngọc Bạch Châu | |
3 | 1623021 | Nguyễn Minh Hoàng | |
4 | 1623025 | Trần Đức Huy | |
5 | 1623027 | Huỳnh Việt Lâm | |
6 | 1623028 | Hoàng Thị Lan | |
7 | 1623034 | Phan Thị Quỳnh Nga | |
8 | 1623035 | Nguyễn Hữu Nghĩa | |
9 | 1623041 | Võ Công Phát | |
10 | 1623059 | Nguyễn Ngọc Quốc Trình | |
11 | 1623065 | Trần Thị Thanh Vinh | |
12 | 1623070 | Lê Huỳnh Sơn | |
13 | 1623071 | Lê Thị Sương | |
14 | 1623072 | Nguyễn Thanh Vy | |
15 | 1523037 | Lê Văn Phương |
Ca 2 (9h30 - 11h30) |
16 | 1613088 | Huỳnh Tấn Khoa | |
17 | 1613193 | Nguyễn Thị Hồng Thương | |
18 | 1613194 | Nguyễn Thị Hoài Thương | |
19 | 1613208 | Nguyễn Hoàng Tú Trân | |
20 | 1613221 | Đinh Thị Đông Trúc | |
21 | 1623011 | Trần Vũ Đông | |
22 | 1623023 | Nguyễn Thế Hoàng | |
23 | 1623037 | Đỗ Văn Hoàng Nguyên | |
24 | 1623038 | Trần Hữu Nhàn | |
25 | 1623063 | Trần Nguyễn Minh Tuyến | |
26 | 1623066 | Nguyễn Minh Vương | |
27 | 1623067 | Phan Thanh Xuân | |
28 | 1623068 | Nguyễn Minh Hồng Anh |
Lưu ý:
THÔNG BÁO
Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ 2/15-16
___________________
1. Đối tượng:
- Sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- Không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.
2. Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015.
3. Chính sách về hỗ trợ: được hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được cấp 10 tháng/năm học; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.
4. Thủ tục hồ sơ (nộp 01 bộ hồ sơ khác với hồ sơ MGHP):
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn) .
- Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (của năm 2016).
- Bản sao giấy khai sinh.
- Tất cả các sinh viên phải nộp lại hồ sơ mới.
5. Thời gian nhận hồ sơ: từ 24/3/2016 – 05/4/2016 tại Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở
Bộ môn Vật lý hạt nhân thông báo đến các em sinh viên ngành kỹ thuật hạt nhân khóa 2015 về buổi giới thiệu chuyên ngành như sau:
- Thời gian 13h chủ nhật ngày 11/12/2016
- Địa điểm: Phòng học bộ môn (H1), bộ môn Vật lý hạt nhân, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5
- Nội dung:
+ Giới thiệu 3 chuyên ngành: Vật lý Y Khoa (Cô Loan), Kỹ thuật hạt nhân (Thầy Tập), NL-Điện hạt nhân (Thầy Hải)
+ Hướng dẫn đăng ký học phần chuyên ngành (Thầy Hùng)
+ Tham quan phòng thí nghiệm
Liên hệ: Thầy Hùng (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT:0997249996)
Lưu ý: Do tính chất quan trọng định hướng chọn ngành nên bắt buộc các em phải tham gia đầy đủ. Lớp trưởng lập danh sách, bạn nào chắc chắn đi và gửi mail cho Thầy. Bạn nào không đi được, lý do tại sao?
Trân trọng
Thầy Hùng