| Danh Sách Mạnh Thường Quân Đóng Góp Quỹ Cựu Sinh Viên Bộ Môn Vật Lý Hạt Nhân-KTHN |
||
| STT | Họ Tên | Cơ Quan Công Tác |
| Nhà Tài Trợ Kim Cương | ||
| 1 | Bộ môn VLHN-KTHN | |
| 2 | Công Ty TBYT IMED | |
| 3 | Phạm Hồng Sơn & Nguyễn Thị Thanh Vân | Argonne Lab, USA |
| 4 | Nguyễn Trung Hiếu | BV Ung Bướu HCM |
| Nhà Tài Trợ Vàng | ||
| 5 | Nguyễn Văn Quốc | AHT |
| 6 | Nguyễn Tấn Châu | BV Chợ Rẫy |
| 7 | Nguyễn Văn Hoà | BV Chợ Rẫy |
| 8 | Lương Tiến Phát | BV ĐK Đồng Nai |
| 9 | Nhóm kỹ sư Vật Lý Cần Thơ | BV Ung Bướu Cần Thơ |
| 10 | Nguyễn Văn Hạnh | BV Ung Bướu HCM |
| 11 | Đặng Minh Tâm | BV Ung Bướu HCM |
| 12 | Lê Thành Tụ | ĐH KHTN TP.HCM |
| 13 | Hoàng Thị Kiều Trang | ĐH KHTN TP.HCM |
| 14 | Trương Thị Hồng Loan | ĐH KHTN TP.HCM |
| 15 | Cao học K25 | ĐH KHTN TP.HCM |
| 16 | Chu Bá Long | KHCN TPHCM |
| 17 | Lục Minh Trưởng | Siemens |
| 18 | Trần Minh Lộc | Siemens VN |
| 19 | Nguyễn Ngọc Quang | Tramatco |
| 20 | Lưu Anh Tuyên | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 21 | Nguyễn Vĩnh Nguyên | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 22 | Lỗ Thái Sơn | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 23 | Phan Chánh Vũ | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 24 | Phan Long Hồ | Viện YTVS Công cộng |
| 25 | Nguyễn Anh Tuấn | VINAGAMA |
| 26 | Trần Đức Hoàng | VLHN Khóa 94-98 |
| Nhà Tài Trợ Bạc | ||
| 27 | Phạm Phước Lộc | VLHN Khóa 94-98 |
| 28 | Nguyễn Văn Mai | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 29 | La Lý Nguyên | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 30 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | BV 115 |
| 31 | Cao Thị Vinh Phương | Cao Học K22 |
| 32 | Đỗ Thị Bích Ngọc | BV 115 |
| 33 | Nguyễn Hoàng Long | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 34 | Nguyễn Kiên Chính | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 35 | Phan Quốc Uy | BV Ung Bướu TP.HCM |
| 36 | Ngô Trung Nghĩa | BV Ung Bướu TP.HCM |
| 37 | Đỗ Thanh Hưng | BV Ung Bướu TP.HCM |
| 38 | Vũ Anh Duy | BV Ung Bướu TP.HCM |
| 39 | Trần Công Thịnh | BV Ung Bướu TP.HCM |
| 40 | Nguyễn Thị Thuý Nhâm | BV 175 |
| 41 | Bảo Lâm | BV Chợ Rẫy |
| 42 | Trần Ánh Dương | BV Chợ Rẫy |
| 43 | Trần Văn Quý | BV Chợ Rẫy |
| 44 | Nguyễn Minh Tú | BV Chợ Rẫy |
| 45 | Nguyễn Chế Linh | BV Chợ Rẫy |
| 46 | Trần Cương | BV Chợ Rẫy |
| 47 | Tô Hoàng Duy | Sở KHCN Tiền Giang |
| 48 | Khóa KTHN-2012 | ĐH KHTN TP.HCM |
| 49 | Nhóm kỹ sư Vật Lý BV Tiền Giang | BV Tiền Giang |
| Nhà Tài Trợ Đồng | ||
| 50 | Trần Quốc Tuấn | BV Ung Bướu HCM |
| 51 | Võ Thuận Trường Phước | BV Ung Bướu HCM |
| 52 | Lê Thị Quỳnh Dao | BV Ung Bướu HCM |
| 53 | Tăng Lê Thái Quang | BV Ung Bướu HCM |
| 54 | Phan Thanh Liêm | Bv 115 |
| 55 | Ninh Đức Tuyên | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 56 | Nguyễn Văn Thái Bằng | TT Hạt Nhân TP.HCM |
| 57 | Hồ Hoàng Thân | BV Ung Bướu HCM |
| 58 | Hoàng Thị Hậu | BV Ung Bướu HCM |
| 59 | SĨ MINH CHIẾN | BV Bạc Liêu |
| 60 | Đoàn Văn Quốc | |
| 61 | Ngô Hoàng Long | BV ĐK Lâm Đồng |
| 62 | Trần Hoài Nhơn | BV ĐK Lâm Đồng |
| 63 | Nguyễn Thị Thêu | BV Chợ Rẫy |
| 64 | Nguyễn Thị Vân | VLYK-2012 |
| 65 | Nguyễn Hải An | VLYK-2012 |
| 66 | Lê Hưng Phát | |
| 67 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | VLYK-2012 |
| 68 | Võ Tấn Linh | VLYK-2012 |
| 69 | Trương Hữu Thanh | VLYK-2012 |










