
| TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN | ||
| KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT | ||
| DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN | ||
| CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - KHÓA TUYỂN 2019 | ||
| Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân, Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân năm học 2021 - 2022. | ||
| STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN |
| 1 | 1723015 | Nguyễn Hoàng Khánh Duy |
| 2 | 18230009 | Phạm Hoàng Long |
| 3 | 18230037 | Nguyễn Duy Khải |
| 4 | 19230023 | Hàng Thuận Thiên |
| 5 | 19230038 | Nguyễn Duy Cường |
| 6 | 19230039 | Đỗ Duy Đan |
| 7 | 19230048 | Đặng Văn Hậu |
| 8 | 19230059 | Trần Nhật Long |
| 9 | 19230061 | Phan Nguyễn Nhật Minh |
| 10 | 19230065 | Nguyễn Hoàng Trọng Nhân |
| 11 | 19230069 | Võ Thành Phú |
| 12 | 19230086 | Huỳnh Trúc Vân |
| Điều kiện vào chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân: | ||
| - Điểm trung bình học tập 3 học kỳ đầu lớn hơn 5.0 | ||
| - Số tín chỉ nợ các môn thuộc giai đoạn đại cương của 3 học kỳ đầu không quá 20 tín chỉ | ||
| TP. HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2021 | ||
|
PHÓ TRƯỞNG KHOA
|
||
| HUỲNH TRÚC PHƯƠNG | ||
| TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN | ||
| KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT | ||
| DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN | ||
| CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA - KHÓA TUYỂN 2019 | ||
| Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Vật lý y khoa, Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Vật lý y khoa năm học 2021 - 2022. | ||
| STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN |
| 1 | 18230010 | Trang Tuyết Nghi |
| 2 | 18230023 | Liêng Triết Băng Đình |
| 3 | 18230026 | Trần Thị Hương Duyên |
| 4 | 18230043 | Đặng Vũ Phương Nguyên |
| 5 | 18230054 | Tô Phước Sang |
| 6 | 18230060 | Trương Thị Anh Thư |
| 7 | 18230066 | Nguyễn Trọng Tín |
| 8 | 19230014 | Nguyễn Hoàng Minh |
| 9 | 19230020 | Nguyễn Quách Nhung |
| 10 | 19230035 | Phạm Thị Thúy An |
| 11 | 19230049 | Phạm Duy Hoài |
| 12 | 19230057 | Lâm Chánh Khoa |
| 13 | 19230067 | Nguyễn Vĩnh Phát |
| 14 | 19230085 | Phạm Ánh Tuyết |
| Điều kiện vào chuyên ngành Vật lý y khoa: | ||
| - Điểm trung bình học tập 3 học kỳ đầu lớn hơn 5.0 | ||
| - Số tín chỉ nợ các môn thuộc giai đoạn đại cương của 3 học kỳ đầu không quá 20 tín chỉ | ||
| TP. HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2021 | ||
|
PHÓ TRƯỞNG KHOA
|
||
|
HUỲNH TRÚC PHƯƠNG |
||