
Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
Thông báo
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Chuyên ngành Vật Lý Hạt Nhân (2015) (11 sinh viên)
| Tiết | Thời gian | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | 
| 1 | 06:40 - 07:30 | VLH405 An toàn liều lượng (Thầy Tạo)-H2 | VLH409 Thực tập chuyên đề 1 (Thầy Hùng) – PTN.BM | |||
| 2 | 07:30 - 08:20 | |||||
| 3 | 08:30 - 09:20 | |||||
| 4 | 09:20 - 10:10 | Câu lạc bộ Anh Văn (Cô Trang)- BM(H1) | VLH407 Ứng dụng TH trong VLHN (Cô Loan)-B36 | |||
| 5 | 10:20 – 11:10 | |||||
| 6 | 11:10 – 12:00 | |||||
| 7 | 12:30 – 13:20 | 
 | 
 | VLH407 Ứng dụng TH trong VLHN (Thầy Thông)-B36 | ||
| 8 | 13:20 - 14:10 | VLH406 Xử lý số liệu (Cô Loan)- BM(H1)+B36 | VLH404 Vật lý lò phản ứng (Thầy Phương) BM(H1) | |||
| 9 | 14:20 - 15:10 | |||||
| 10 | 15:10 - 16:00 | |||||
| 11 | 16:10 - 17:00 | |||||
| 12 | 17:00 - 17:50 | 
Chuyên ngành KTHN 2015 (12 sinh viên)
| Tiết | Thời gian | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | 
| 1 | 06:40 - 07:30 | KHN105 An toàn phóng xạ (Thầy Tạo)-H2 | 
 | KHN104 Thực tập cơ sở KTHN (Thầy Hùng)- PTN.BM | ||
| 2 | 07:30 - 08:20 | |||||
| 3 | 08:30 - 09:20 | KHN202 CNg bức xạ (Thầy Tập) BM(P.NCS) | ||||
| 4 | 09:20 - 10:10 | Câu lạc bộ Anh Văn (Cô Trang)- BM(H1) | ||||
| 5 | 10:20 - 11:10 | |||||
| 6 | 11:10 - 12:00 | |||||
| 7 | 12:30 - 13:20 | 
 | KHN204 Ứng dụng KTHN trong môi trường (Thầy Thanh)-I89 | 
 | KHN203 KT phân tích HN (Thầy Phương) BM(H1) | |
| 8 | 13:20 - 14:10 | KHN106 Phân tích số liệu KTHN (Cô Loan)-BM(H1)+B36 | ||||
| 9 | 14:20 - 15:10 | |||||
| 10 | 15:10 - 16:00 | |||||
| 11 | 16:10 - 17:00 | |||||
| 12 | 17:00 - 17:50 | 
Chuyên ngành VLYK 2015 (12 sinh viên)
| Tiết | Thời gian | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | 
| 1 | 06:40 - 07:30 | KHN105 An toàn phóng xạ (Thầy Tạo)-H2 | KHN104 Thực tập cơ sở KTHN (Thầy Hùng)- PTN.BM | |||
| 2 | 07:30 - 08:20 | |||||
| 3 | 08:30 - 09:20 | KHN404 Cơ sở vật lý trong chẩn đoán hình ảnh (Thầy Hòa)-BM(H1) | ||||
| 4 | 09:20 - 10:10 | Câu lạc bộ Anh Văn (Cô Trang)- BM(H1) | ||||
| 5 | 10:20 - 11:10 | |||||
| 6 | 11:10 - 12:00 | |||||
| 7 | 12:30 - 13:20 | 
 | ||||
| 8 | 13:20 - 14:10 | KHN106 Phân tích số liệu KTHN (Cô Loan)-BM(H1)+B36 | KHN403 CSVL trong xạ trị (Cô Thu + BV Ung Bướu) BM(P.NCS) | KHN202 Cơ thể học và sinh lý học (BS Tiến)-BM(H1) | 
 | |
| 9 | 14:20 - 15:10 | |||||
| 10 | 15:10 - 16:00 | |||||
| 11 | 16:10 - 17:00 | |||||
| 12 | 17:00 - 17:50 | 
Lưu ý: