
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015-2016
Bắt đầu áp dụng từ ngày 22/02/2016
Vật lý Hạt nhân K2013
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | 
| Sáng | 1 | Pháp luật ĐC | An toàn phóng xạ Thầy Tạo E301 | Đường lối CM của ĐCS VN | Xử lý số liệu Cô Loan B36 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | Pháp luật ĐC | Đường lối CM của ĐCS VN | Ứng dụng tin học trong VLHN Cô Loan, Thầy Lăng B36 | |||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Chiều | 7 | Thực tập chuyên đề 1 BM VLHN | ||||
| 8 | Vật lý neutron và lò phản ứng Thầy Phương F301 | Ứng dụng tin học trong VLHN Cô Trân F300 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | 
Kỹ thuật Hạt nhân
Chuyên ngành Kỹ thuật Hạt nhân
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | 
| Sáng | 1 | An toàn phóng xạ Thầy Tạo E301 | ||||
| 2 | Thực tập cơ sở KTHN BMVLHN | |||||
| 3 | Công nghệ bức xạ Thầy Hiến, Thầy Tập BMVLHN | |||||
| 4 | Pháp luật ĐC | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Chiều | 7 | Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong môi trường Thầy Thanh F202 | Kỹ thuật phân tích hạt nhân Thầy Phương H2 | |||
| 8 | Phân tích số liệu trong KTHN Cô Loan B36 | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | 
Chuyên ngành Năng lượng – Điện Hạt nhân
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | 
| Sáng | 1 | An toàn phóng xạ Thầy Tạo E301 | ||||
| 2 | Thực tập cơ sở KTHN BMVLHN | |||||
| 3 | Thuỷ nhiệt học trong lò phản ứng Cô Trân BMVLHN | |||||
| 4 | Pháp luật ĐC | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Chiều | 7 | Hóa phóng xạ Thầy Hảo H2 | ||||
| 8 | Phân tích số liệu trong KTHN Cô Loan B36 | Công nghệ lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân Thầy Hải H2 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | 
Chuyên ngành Vật lý Y Khoa
| Buổi | Tiết | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | 
| Sáng | 1 | Cơ thể học và Sinh lý học BS. Tiến BMVLHN 
 | An toàn phóng xạ Thầy Tạo E301 | |||
| 2 | Thực tập cơ sở KTHN BMVLHN | Cơ sở VL trong chẩn đoán hình ảnh Thầy Hòa H2 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | Pháp luật ĐC | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Chiều | 7 | |||||
| 8 | Phân tích số liệu trong KTHN Cô Loan B36 | Cơ sở Vật lý trong Xạ Trị Thầy Hiếu BMVLHN | 
 | |||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |