
Bộ môn Vật lý Hạt Nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
Thông báo danh sách sinh viên Chuyên ngành khoá 2014
Danh sách sinh viên Chuyên ngành Vật lý Y khoa
| STT | Họ Và Tên | ĐTB | |
| 1 | Nguyễn Mạnh | Cầm | 9.16 |
| 2 | Nguyễn Hoàng | Thiên | 8.18 |
| 3 | Lê Xuân | Hậu | 8.03 |
| 4 | Ngô Thanh | Sơn | 7.6 |
| 5 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 7.39 |
| 6 | Lê Thị Quỳnh | Nga | 7.34 |
| 7 | Dương Văn | Phong | 7.28 |
| 8 | Âu Duy | Tân | 7.17 |
| 9 | Vi Xuân | Sơn | 7.03 |
| 10 | Hoàng Ngọc Nhật | Anh | 6.98 |
| 11 | Trương Đức | Hùng | 6.97 |
| 12 | Nguyễn Thị | Liễu | 6.5 |
| 13 | Trương Công Anh | Tuấn | 6.37 |
| 14 | Trần Thị Kim | Yến | 6.21 |
| 15 | Đinh Hoàng | Long | 5.32 |
| 16 | Ksor | Alâu | 5.23 |
Danh sách sinh viên Chuyên ngành Kỹ thuật Hạt Nhân
| STT | Họ Và Tên | ĐTB | |
| 1 | Trần Công | Thiện | 8.55 |
| 2 | Phạm Quy | Tâm | 7.71 |
| 3 | Trần Trọng | Hiệu | 7.56 |
| 4 | Nguyễn Anh | Bằng | 7.22 |
| 5 | Nguyễn Thị Chiêu | Dương | 7.17 |
| 6 | Lê Nguyễn Tấn | Phát | 6.88 |
| 7 | Lê Thanh | Điềm | 6.87 |
| 8 | Trần Thanh | Cường | |
| 9 | Phan Thị Ngọc | Diễm | 6.76 |
| 10 | Lâm Thành | Phước | 6 |
| 11 | Nguyễn Bách | Thắng | 5.95 |
| 12 | Lê Danh | Thạch | 5.67 |
Đề nghị tất cả sinh viên đến họp đầu năm
Thời gian : 8h30, thứ 2 ngày 12/9/2016
Địa điểm : tại Bộ môn VLHN ( có thể thay đổi)
Nội dung: bầu lớp trưởng, làm vệ sinh phòng học.
Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân